SenseNebula-AIS 商汤星云 AI 服务器园区版,基于商汤最新计算机视觉和深度学习原创技术,适用于百路级规模的泛园区场景,具备人脸识别、人脸聚类、人车非结构化、人群分析、烟火检测和行为分析等多算法接入能力,为园区的安全保障、通行管理、安全生产、运营管理四大方向提供数字化赋能和功能应用,可广泛应用于楼宇、工厂、工地、学校、医院、社区、景区、能源和危化品等多类园区应用场景。
产品拓扑:
产品优势:
多设备接入能力 | 系统高可靠性和灵活性 | 原创多算法融合 |
支持 ONVIF、RTSP 协议; 支持接入 SenseKeeper、SensePass、 SensePassPro、SensePassX、 SensePassC、 SenseThunder-E、 SenseThunder-E Mini 等智能终端设备; 支持接入 SenseNebula-AIE; 支持接入 NVR 设备,支持视频片段回放。 | 业务采用分布式微服务架构 + 容器 化部署 + 自动化构建,Web 服务 层采用无状态负载均衡模式,相关 服务组件按照预定义的配置比例分 别部署在各个节点,并时刻监管服 务的运行状态,支持 N+1 HA 高可 靠部署。 | 一台服务器支持多种算法应用,包括 人脸识别、行人检测(安全帽、玩 手机、打电话、抽烟)、机动车检测、 非机动车检测、人群检测、头肩检 测、烟火检测、横幅检测、伞篷检 测、标语检测、打架检测、摔倒检测、 翻越检测、人脸聚类等。 |
数据安全设计 | 应用场景广 | 灵活的交付形态 |
特征库、数据库加密存储; HTTPS 数据加密传输; 个人隐私数据脱敏展示和加密导出。 | 支持楼宇、社区、园区、学校、医院、 工厂和工地等中小型民用安防场景。 | 系统支持软硬一体服务器、纯软件 交付;采用 WEB 端应用和 API 两 种方式提供 AI 赋能,既可以直接交 付给客户,也可以赋能给合作伙伴。 |
性能指标:
项目 |
参数说明 |
同时检出人脸数量 | 最大 30 |
同时比对人脸数量 | 最大 20 |
同时检出人车非数量 |
最大 30 偏航角(yaw) : -30°~ +30° |
人脸抓拍角度 |
俯仰角(pitch): -30° ~ +30° 偏航角(yaw) : -45° ~ +45° |
人脸识别角度 | 俯仰角(pitch): -30° ~ +30° |
抓拍人脸大小 | 高宽大于 30 像素, 小于 300 像素 |
比对人脸大小 | 双眼间距大于 30 像素,大于 50 像素更佳 |
识别行人大小 | 建议高度大于 120 像素, 宽度大于 60 像素 |
识别车辆大小 | 建议高度大于 128 像素, 宽度大于 128 像素 |
识别车牌大小 | 建议高度大于 32 像素, 宽度大于 128 像素 |
识别人员(头部)大小 | 建议高度、宽度像素不小于 30px,不大于 90px |
识别人员(头肩)大小 | 建议高度、宽度不得超过 512 像素 |
识别烟火/横幅/标语/伞篷大小 | 高度大于 96 像素,宽度大于 54 像素 |
识别行人异常行为大小 | 高度大于 324 像素, 宽度大于 96 像素 |
人脸属性支持 | 年龄组、性别、眼镜、胡子、口罩、安全帽、刘海和耳机等 8 种属性 |
行人属性 | 上衣颜色、上衣类型、上衣花案、上衣款式、下衣颜色、下衣花案、下 衣类型、帽子颜色、帽子款式 (安全帽) 、发型、发色、箱包款式、箱 包颜色、鞋子款式、鞋子颜色、性别、年龄、雨伞状态、 雨伞颜色、角 度、眼镜、手套、 口罩状态、 口罩颜色、 反光衣、 工服、 姿势(睡岗、 躺卧、站立、蹲坐)、抽烟、手机状态 (打电话、玩手机、拍照)、 胸前抱物、氧气瓶等 31 种属性。 |
车辆属性 | 车辆属性包括车辆颜色、车辆类型、车辆用途、车辆角度、车备胎、货 车拖挂、车牌号、车牌类型、车牌颜色、车辆厂商、车辆品牌、行李架 识别、车身文字识别、贴纸识别、货车类型、反光条、天窗、渣土车类型、反光条等 19 种属性 |
非机动车属性 | 非机动车类型、非机动车颜色、三轮车细分类(斗式、篷式、厢式) 3种属性 |
电话
00852-27935511
微信
销售部微信
关注微信公众号
华海二维码名片
邮箱
sensestime@163.com